
朗读
金华眼科医院整形美容项目收费标准 (特需服务)
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 双眼皮术 | 例 | 4000 | |
2 | 韩式双眼皮术 | 例 | 5800 | |
3 | 双上眼皮去脂术 | 例 | 1800 | |
4 | 双上眼皮去皮术 | 例 | 1800 | |
5 | 眼睑皮肤缺损修复术 | 单侧 | 2800 | |
6 | 眼部瘢痕松解、切除术 | 单侧 | 2800 | |
7 | 眼睑痉挛松解术 | 例 | 3800 | |
8 | 上睑或下睑成形术 | 例 | 3000 | 单侧1800元 |
9 | 上睑下垂矫正术(非先天性) | 例 | 4000 | 单侧2800元 |
10 | 眼睑肿物切除+整形术 | 例 | 3000 | 单侧1800元 |
11 | 内眦(眼角)或外眦成形术 | 例 | 3800 | |
12 | 睑内翻矫正术 | 例 | 3000 | 单侧1800元 |
13 | 睑外翻矫正术 | 例 | 4000 | 单侧2800元 |
14 | 眼袋去除术(内切) | 例 | 3800 | |
15 | 眼袋去除术(外切) | 例 | 5000 | |
16 | 切眉抬眉术 | 例 | 5000 | |
17 | 义眼座植入术 | 例 | 2800 | |
18 | 眼睑痉挛注射术 | 例 | 1800 | 含药品 (注射用A型肉毒素) |
19 | 眼角鱼尾纹注射术 | 例 | 1800 | |
20 | 眉间纹注射术 | 例 | 1800 | |
21 | 玻尿酸填充美容术(眼周) | 支 | 3800 | 个人部位用量均不同 |
22 | 眼综合整形术 | 例 | 16000 | |
23 | 下睑下至术 | 例 | 4000 | |
24 | 传统纹眉术 | 例 | 680 | |
25 | 韩式半永久纹眉术(雾眉/线条眉) | 例 | 1600 | |
26 | 眉部疤痕纹眉术 | 例 | 1000 | |
27 | 全眉部加密纹眉术 | 例 | 1000 | |
28 | 眉部补色 | 例 | 500 | |
29 | 原纹眉改色 | 例 | 1000 |
说明:1、以上收费标准不含检查费、化验费、药费等。
2、外院手术过的修复手术,在相应收费标准基础上加收50%
金华眼科医院激光近视治疗技术收费标准(特需服务)